01
智能照明
智能调光 / 节能省电
自动控制 / 按需照明
SMART STREET LIGHT DIGITAL TWIN SYSTEM
智能调光 / 节能省电
自动控制 / 按需照明
AI识别 / 实时监控
事件告警 / 回放取证
5G/4G覆盖
免费Wi-Fi / 物联接入
广告发布 / 政策宣传
应急信息 / 多媒体播放
温湿度 / PM2.5 / 噪声
风速风向 / 空气质量
新能源车充电
桩位监测 / 计费管理
紧急呼叫 / 对讲广播
定位联动 / 快速响应
设备状态监测
运维管理 / 故障上报
系统加载中,请稍候...
正在初始化场景渲染引擎...
SMART STREETLIGHT DIGITAL TWIN PLATFORM
| 时间 | 放电量(kWh) | 平均功率(kW) | 时长 | 收益(¥) |
|---|---|---|---|---|
| 今日 | 2,560.0 | 320.0 | 08:00:00 | 1,152.0 |
| 昨日 | 3,120.0 | 346.7 | 09:00:00 | 1,404.0 |
| 本月 | 28,560.0 | 332.6 | 86:00:00 | 12,852.0 |
| 上月 | 31,200.0 | 340.2 | 91:40:00 | 14,040.0 |
| 13:47:00 | 24.8℃ | 59% |
| 13:47:15 | 25.0℃ | 60% |
| 13:47:30 | 25.2℃ | 60% |
管理路灯照明场景
| 时间 | 操作类型 | 操作内容 | 执行结果 | 操作员 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 10:30:22 | 路灯开关 | 路灯状态设为 开启 | 成功 | 管理员 |
| 2024-05-24 10:29:15 | 亮度调节 | 路灯亮度设为 80% | 成功 | 管理员 |
| 2024-05-24 10:28:05 | 舵机控制 | 舵机1 角度设为 90° | 成功 | 管理员 |
| 2024-05-24 10:27:33 | 模式切换 | 切换为 自动模式 | 成功 | 系统 |
| 2024-05-24 10:26:18 | 路灯开关 | 路灯状态设为 关闭 | 成功 | 管理员 |
自动备份:每次保存场景时自动创建备份
| 设备名称 | 设备编号 | 设备类型 | 安装位置 | 设备状态 | 在线状态 | 最后在线时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公园西门摄像头01 | CAM20240520001 | 摄像头 | 西门入口 | 正常 | 在线 | 2024-05-20 14:31:45 | |
| 广播设备-中心广场 | BRC20240520001 | 广播设备 | 中心广场 | 正常 | 在线 | 2024-05-20 14:31:10 | |
| 智慧屏幕-游客中心 | SCR20240520001 | 智慧屏幕 | 游客服务中心 | 正常 | 在线 | 2024-05-20 14:30:40 | |
| 无人机-巡检01 | UAV20240520001 | 无人机设备 | 机库1号 | 正常 | 在线 | 2024-05-20 14:29:50 |
SMART STREETLIGHT · AI ENGINE
总能耗 -- kWh --
光照强度较高,请注意设备散热
无人机电量低于30%
270°舵机角度异常
摄像头画面异常(已恢复)
水平角度:179°
垂直角度:90°
保留完整发光、滤镜、粒子与动画效果